Bases
Contactar con al menos 3 (tres) estaciones o paradas de ferrocarriles (entidades) del
territorio nacional uruguayo.
A efectos del certificado, se considerarán como válidas aquellas estaciones o paradas en que funcionen actualmente o hayan funcionado servicios de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) u otros servicios de ferrocarriles anteriores.
Para solicitar el certificado se deben enviar imágenes fieles de las
QSLs con datos claros junto con un listado de QSOs más el costo correspondiente
a gastos de envío. La dirección postal para ello Casilla de correo
950, 11000-Montevideo, Uruguay.
También se aceptan el envío de imágenes
electrónicas de la QSLs a la dirección de email
certificados@radiogruposur.org
indicando en el asunto del mismo "CEFCX-Certificado Estaciones de Ferrocarriles del Uruguay",
así como consignar los detalles del envió de los demás materiales por correo
normal.
Resulta válido y suficiente asimismo el envío de la lista descripta en
los párrafos anteriores si se hace incluyendo una certificación de un radioclub
local del solicitante.
También se aceptan el envío de tal listado a la dirección de email
certificados@radiogruposur.org
indicando en el asunto del mismo Certificado 'Estaciones de ferrocarriles del Uruguay' - C.EF.CX, así como
consignar los detalles del envió de los demás materiales por correo normal.
Validez de los contactos
Serán válidos los contactos que se hayan realizado en cualquier banda (incluidas las WARC y las de VHF y UHF) y en cualquier modo, a contar desde el 6 de abril de 1984.
Los contactos para ser válidos deberán provenir de estaciones ubicadas en el recinto de la estación o parada o en las proximidades de la misma a no más de 200 metros de distancia.
Tarjetas QSL
La QSLs debe indicar el nombre de la entidad operada. Deben registrarse además en ellas fecha, hora, modo y banda o frecuencia del QSO, y consignar el distintivo del solicitante. Las reproducciones de las tarjetas deben ser claras y no podrán tener enmendaduras, borrones ni tachaduras.
Participación en activaciones
Por extensión la participación en el evento de activación de la entidad insular como operador resulta válida para la solicitud del Certificado. Tal participación podrá ser acreditada mediante la inclusión de la señal distintiva personal del radioaficionado solicitante en la QSL de confirmación oficial de la activación y/o con alguna publicación donde aparezca esa información.
Entidades válidas
Para considerar una entidad como válida, como criterio básico requerirá
que haya funcionado o funcione actualmente en ella un servicio ferrocarriles de la empresa estatal AFE u otra anterior.
Una entidad se considerará activa sólo cuando las operaciones sean contactadas
por un mínimo de 25 (veinticinco) estaciones y con 3 (tres) países diferentes.
Se podrán solicitar peticiones de inclusión de nuevas entidades y revisiones
de las referencias de las actuales así como comunicar activaciones vía e-mail
a: certificados@radiogruposur.org
o a la Casilla de correo 950, 11000-Montevideo, Uruguay.
Modalidad QRP
Cuando los contactos con las estaciones se hayan realizado con 5 vatios o menos de potencia de salida por parte del corresponsal (estaciones QRP), podrá solicitarse que el certificado sea endosado especialmente especificando esa condición.
Modalidad "Mono Banda"
Cuando los contactos con las estaciones se hayan realizado en una única banda de radioaficionados, podrá solicitarse que el certificado sea endosado especialmente especificando esa condición.
Costos de envío
Lugar de envío | US$ (1) | IRCs (2) |
Uruguay | 4 | 2 |
Argentina | 8 | 4 |
Resto de América | 12 | 6 |
Resto del Mundo | 14 | 7 |
(1) Dólares estadounidenses. (2) Cupones de respuesta internacional |
Envíos y consultas
Envie sus dudas o sugerencias y de corresponder el importe correspondiente a: Comisión de certificados,
Radiogrupo Sur, Casilla 950, 11000-Montevideo, Uruguay.
Consultas a: certificados@radiogruposur.org
Listado parcial de entidades válidas para el certificado
C.EF.CX | Entidad | Kilómetro | Ramal | Notas | |
CX-001 | Central | 0,000 | Central | 1 | |
CX-001 | Nueva terminal | 0,500 | Central | 1 | |
CX-002 | Estación Yatay | 4,379 | Central | ||
CX-003 | Lorenzo Carnelli | 2,455 | Central | ||
CX-034 | Sayago | 8,000 | Rivera | ||
CX-036 | Colón | 11,000 | Rivera | ||
CX-038 | La Paz | 15,646 | Rivera | ||
CX-040 | Las Piedras | 19,601 | Rivera | ||
CX-042 | Parada 18 de mayo | 22,592 | Rivera | ||
CX-044 | Progreso | 26,380 | Rivera | ||
CX-046 | Joanicó | 35,350 | Rivera | ||
CX-048 | Canelones | 42,617 | Rivera | ||
CX-050 | Parada Rodó | 44,110 | Rivera | ||
CX-052 | Margat | 51,200 | Rivera | ||
CX-054 | Santa Lucía | 58,747 | Rivera | ||
CX-059 | 25 de Agosto | 63,599 | Rivera/Colonia | ||
CX-064 | Independencia | 71,595 | Rivera | ||
CX-069 | Cardal | 79,092 | Rivera | ||
CX-074 | Berrondo | 101,190 | Rivera | ||
CX-079 | Florida | 108,714 | Rivera | ||
CX-084 | Santa Teresa | 122,200 | Rivera | ||
CX-089 | La Cruz | 131,233 | Rivera | ||
CX-094 | Pintado | 144,570 | Rivera | ||
CX-099 | Sarandí | 158,938 | Rivera | ||
CX-104 | Puntas de Maciel | 172,324 | Rivera | ||
CX-109 | Goñi | 185,807 | Rivera | ||
CX-114 | Ramal a Trinidad | 205,067 | Rivera | ||
CX-119 | Durazno | 205,138 | Rivera | ||
CX-121 | Trinidad | 247,275 | Durazno-Trinidad | ||
CX-124 | Yi | 209,339 | Rivera | ||
CX-129 | Villasboas | 228,991 | Rivera | ||
CX-134 | Molles | 244,853 | Rivera | ||
CX-139 | Parish | 258,097 | Rivera | ||
CX-144 | Paso de los Toros | 273,418 | Rivera | ||
CX-146 | Rincón del Bonete | 295,723 | Paso de los Toros-Rincón del Bonete | ||
CX-149 | Chamberlain | 289,007 | Rivera/Artigas | ||
CX-153 | El Lago | 301,282 | Rivera | ||
CX-158 | Churchill | 324,282 | Rivera | ||
CX-163 | Achar | 335,539 | Rivera | ||
CX-168 | Pampa | 355,337 | Rivera | ||
CX-173 | Piedra Sola | 382,647 | Rivera | ||
CX-178 | Tambores | 407,915 | Rivera | ||
CX-183 | Valle Edén | 420,284 | Rivera | ||
CX-188 | Tacuarembó | 445,121 | Rivera | ||
CX-193 | Bañado de Rocha | 464,250 | Rivera | ||
CX-198 | Paso del Cerro | 479,478 | Rivera | ||
CX-203 | Laureles | 494,478 | Rivera | ||
CX-208 | Brigadas Civiles de Rivera | 511,900 | Rivera | ||
CX-213 | Paso Tranqueras | 519,576 | Rivera | ||
CX-218 | Paso Ataques | 534,682 | Rivera | ||
CX-223 | Rivera | 563,107 | Rivera | ||
CX-228 | Ituzaingó | 66,727 | Colonia | ||
CX-233 | Capurro | 69,496 | Colonia | ||
CX-238 | Rodríguez | 78,454 | Colonia | ||
CX-243 | Raigón | 91,449 | Colonia | ||
CX-248 | San José de Mayo | 95,903 | Colonia | ||
CX-252 | Juan Soler | 106,069 | Colonia | ||
CX-257 | González | 118,804 | Colonia | ||
CX-262 | Cufré | 148,720 | Colonia | ||
CX-267 | Colonia Suiza | 166,043 | Colonia | ||
CX-272 | Empalme a Puerto Sauce | 180,059 | Colonia | ||
CX-277 | Rosario | 180,285 | Colonia | ||
CX-282 | Puerto Sauce | 188,900 | Juan Lacaze | ||
CX-287 | Barker | 195,306 | Colonia | ||
CX-292 | San Luis | 204,252 | Colonia | ||
CX-297 | Tarariras | 211,987 | Colonia | ||
CX-302 | Estanzuela | 225,197 | Colonia | ||
CX-307 | Colonia | 246,180 | Colonia | ||
CX-312 | Mal Abrigo | 131,356 | Colonia/Mercedes | ||
CX-317 | Guaycurú | 144,449 | Mercedes | ||
CX-322 | Juan J Jackson | 174,763 | Mercedes | ||
CX-327 | Cardona | 191,248 | Mercedes | ||
CX-332 | Santa Catalina | 200,254 | Mercedes | ||
CX-337 | José Enrique Rodo | 219,418 | Mercedes | ||
CX-342 | Risso | 228,341 | Mercedes | ||
CX-347 | Egaña | 236,150 | Mercedes | ||
CX-351 | Palmitas | 256,984 | Mercedes | ||
CX-356 | Grito de Ascencio | 277,617 | Mercedes | ||
CX-361 | Mercedes | 299,483 | Mercedes | ||
CX-366 | Francia | 314,487 | Artigas | ||
CX-371 | Tres Árboles | 334,388 | Artigas/Tres Árboles-Piedra Sola | ||
CX-376 | Merinos | 354,435 | Artigas | ||
CX-381 | Piñera | 369,348 | Artigas | ||
CX-386 | Guichón | 385,477 | Artigas | ||
CX-391 | Termas de Almirón | 392,252 | Artigas | ||
CX-396 | Piedras Coloradas | 431,661 | Artigas | ||
CX-401 | Parada km 444 | 444,470 | Artigas | ||
CX-406 | Porvenir | 457,500 | Artigas | ||
CX-411 | Parada Esperanza | 466,753 | Artigas | ||
CX-416 | Paysandú | 479,508 | Artigas | ||
CX-421 | Parada Constancia | 493,301 | Artigas | ||
CX-426 | Queguay | 510,444 | Artigas | ||
CX-431 | Quebracho | 526,426 | Artigas | ||
CX-436 | Parada Termas de Guaviyú | 537,400 | Artigas | ||
CX-441 | Chapicuy | 557,664 | Artigas | ||
CX-446 | Salto | 590,548 | Artigas | ||
CX-450 | Ramal el Precursor | 591,697 | Artigas | ||
CX-455 | San Antonio | 609,949 | Artigas | ||
CX-460 | Itapebí | 620,490 | Artigas | ||
CX-465 | Palomas | 647,569 | Artigas | ||
CX-470 | Termas del Arapey | 663,709 | Artigas | ||
CX-475 | Santa Ana | 672,339 | Artigas | ||
CX-480 | Parada María | 680,459 | Artigas | ||
CX-487 | Cuareim | 762,843 | Baltasar Brum-Cuareim | ||
CX-490 | Diego Lamas | 700,889 | Artigas | ||
CX-495 | Cuaró | 730,698 | Artigas | ||
CX-500 | Parada km 764 | 765,135 | Artigas | ||
CX-505 | Javier de Viana | 780,287 | Artigas | ||
CX-510 | Parada km 793 | 792,780 | Artigas | ||
CX-515 | Artigas | 815,192 | Artigas | ||
CX-520 | Algorta | 403,983 | Algorta-Fray Bentos/Artigas | ||
CX-525 | Menafra | 428,093 | Algorta-Fray Bentos | ||
CX-530 | Young | 450,334 | Algorta-Fray Bentos | ||
CX-535 | Bellaco | 476,565 | Algorta-Fray Bentos | ||
CX-540 | Haedo | 504,056 | Algorta-Fray Bentos | ||
CX-545 | Ombucitos | 525,523 | Algorta-Fray Bentos | ||
CX-547 | Fray Bentos | 533,235 | Algorta-Fray Bentos | ||
CX-549 | Peñarol | 9,922 | Rocha | ||
CX-554 | Manga | 16,370 | Rocha | ||
CX-559 | Toledo | 24,757 | Rocha/Río Branco | ||
CX-564 | Joaquín Suárez | 30,017 | Rocha | ||
CX-569 | Pando | 37,218 | Rocha | ||
CX-574 | Olmos | 40,909 | Rocha | ||
CX-579 | Ing Víctor Sudriers | 43,859 | Rocha | ||
CX-584 | Sosa Dias | 52,206 | Rocha | ||
CX-589 | Atlántida | 59,175 | Rocha | ||
CX-594 | Parque del Plata | 63,830 | Rocha | ||
CX-599 | La Floresta | 66,558 | Rocha | ||
CX-604 | Luis G. Lasala | 72,096 | Rocha | ||
CX-609 | Piedras de Afilar | 82,884 | Rocha | ||
CX-614 | La Sierra | 93,597 | Rocha | ||
CX-619 | Balneario Solís | 100,011 | Rocha | ||
CX-624 | Las Flores | 102,687 | Rocha | ||
CX-629 | Km 110 | 110,235 | Rocha | ||
CX-634 | Pan de Azúcar | 112,511 | Rocha | ||
CX-639 | Piriápolis | 120,000 | Pan de Azúcar-Piriápolis | ||
CX-644 | Repecho | 123,469 | Rocha | ||
CX-649 | Abra de Perdomo | 138,000 | Rocha | ||
CX-653 | Parada km 144 | 142,877 | Rocha | ||
CX-658 | San Carlos | 146,542 | Rocha | ||
CX-663 | Parada km 162 | 161,407 | Rocha | ||
CX-668 | José Ignacio | 168,573 | Rocha | ||
CX-673 | La Balastera | 175,235 | Rocha | ||
CX-678 | Garzón | 187,573 | Rocha | ||
CX-683 | Sauce de Rocha | 206,210 | Rocha | ||
CX-688 | Rocha | 214,612 | Rocha | ||
CX-690 | La Paloma | 244,850 | Rocha-La Paloma | ||
CX-693 | Estación Sudriers | 43,859 | Minas | ||
CX-698 | Estación Pedrera | 56,488 | Minas | ||
CX-703 | Tapia | 63,909 | Minas | ||
CX-708 | Estación Migues | 78,317 | Minas | ||
CX-713 | Montes | 86,124 | Minas | ||
CX-718 | Estación Andreoni | 96,378 | Minas | ||
CX-723 | Estación Solís | 104,343 | Minas | ||
CX-728 | Estación Ortiz | 111,748 | Minas | ||
CX-733 | Estación Verdún | 122,169 | Minas | ||
CX-738 | El Puma | 122,185 | Ramal El Puma | ||
CX-743 | Minas | 125,168 | Minas | ||
CX-747 | Sauce | 36,662 | Río Branco | ||
CX-752 | Santa Rosa | 54,641 | Río Branco | ||
CX-757 | Cazot | 63,543 | Río Branco | ||
CX-762 | Castellanos | 71,204 | Río Branco | ||
CX-767 | San Ramón | 82,229 | Río Branco | ||
CX-772 | Chamizo | 88,897 | Río Branco | ||
CX-777 | Fray Marcos | 106,978 | Río Branco | ||
CX-782 | Casupá | 120,702 | Río Branco | ||
CX-787 | Reboledo | 132,790 | Río Branco | ||
CX-792 | Cerro Colorado | 153,511 | Río Branco | ||
CX-797 | Arteaga | 168,300 | Río Branco | ||
CX-802 | Mansavillagra | 182,237 | Río Branco | ||
CX-807 | Illescas | 204,304 | Río Branco | ||
CX-812 | Nico Pérez | 230,298 | Río Branco/Melo | ||
CX-817 | Zapicán | 253,230 | Río Branco | ||
CX-822 | Retamosa | 278,230 | Río Branco | ||
CX-827 | José Pedro Varela | 304,160 | Río Branco | ||
CX-832 | Treinta y Tres | 334,480 | Río Branco | ||
CX-837 | Julio María Sanz | 357,805 | Río Branco | ||
CX-842 | Bañado de Oro | 371,780 | Río Branco | ||
CX-846 | Vergara | 390,130 | Río Branco | ||
CX-851 | Rincón | 405,955 | Río Branco | ||
CX-856 | Paso del Dragón | 421,110 | Río Branco | ||
CX-861 | Getulio Vargas | 438,180 | Río Branco | ||
CX-866 | Río Branco | 456,525 | Río Branco | ||
CX-876 | Valentines | 258,297 | Melo | ||
CX-879 | Cerro Chato | 279,717 | Melo | ||
CX-882 | Aparicio Saravia | 315,106 | Melo | ||
CX-885 | Tupambaé | 334,218 | Melo | ||
CX-887 | Melo | 421,041 | Melo | ||
CX-888 | Cerro de las Cuentas | 365,990 | Melo | ||
CX-891 | Fraile Muerto | 381,800 | Melo | ||
CX-894 | Bañado de Medina | 402,700 | Melo | ||
CX-900 | Piedra Alta | 110,612 | Al km 329 | ||
CX-902 | Colonia Sánchez | 124,089 | Al km 329 | ||
CX-904 | Urioste | 131,499 | Al km 329 | ||
CX-906 | Talita | 142,600 | Al km 329 | ||
CX-908 | Palermo | 159,699 | Al km 329 | ||
CX-910 | Hernandarias | 168,700 | Al km 329 | ||
CX-912 | Alejandro Gallinal | 184,049 | Al km 329 | ||
CX-914 | Montecoral | 198,190 | Al km 329 | ||
CX-916 | Estación Capilla del Sauce | 211,291 | Al km 329 | ||
CX-918 | Tabaré | 222,363 | Al km 329 | ||
CX-920 | Sarandí del Yí | 226,503 | Al km 329 | ||
CX-922 | Elías Regules | 243,585 | Al km 329 | ||
CX-924 | Puntas de Herrera | 250,100 | Al km 329 | ||
CX-926 | Chileno | 259,485 | Al km 329 | ||
CX-928 | Blanquillo | 278,157 | Al km 329 | ||
CX-930 | Islas de la Paloma | 296,000 | Al km 329 | ||
CX-932 | Parada km 319 | 319,000 | Al km 329 | ||
CX-934 | Parada km 329 | 329,000 | Al km 329 | ||
CX-975 | Cordón | 1,000 | Montevideo-Maroñas-Manga-Toledo-Pando-Minas | 2 | |
Notas | |||||
1Estación Central y la Nueva terminal de trenes contituyen una única entidad (CX-001). | |||||
2Antigua línea de la "Compañia del Ferrocarril Uruguayo del Este" y posteriormente "North Eastern Uruguay Railway Ltd." que salía de "Parada Artigas" (La Paz y Julio Herrera y Obes). |
Radiogrupo Sur: Institución cultural de radioaficionados